Серия 3.820-11
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
П-10 1000 × 200 × 100 мм | 1000 мм | 200 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
П-20 2000 × 200 × 100 мм | 2000 мм | 200 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПБ 900 × 740 × 50 мм | 900 мм | 740 мм | 50 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Р-6 830 × 150 × 260 мм | 830 мм | 150 мм | 260 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Р-8 1030 × 150 × 260 мм | 1030 мм | 150 мм | 260 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
УБ-10 1160 × 350 × 100 мм | 1160 мм | 350 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
УБ-12 1360 × 350 × 100 мм | 1360 мм | 350 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
УБ-15 1660 × 350 × 100 мм | 1660 мм | 350 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
УБ-6 760 × 350 × 100 мм | 760 мм | 350 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Л 6 2000 × 730 × 250 мм | 2000 мм | 730 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Л 8 2000 × 930 × 250 мм | 2000 мм | 930 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПРП 10-20 2000 × 1000 × 100 мм | 2000 мм | 1000 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы: