ТП 901-4-63.83
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
2ФР 2400 × 2400 × 750 мм | 2400 мм | 2400 мм | 750 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
КЛ 1660 × 1500 × 1300 мм | 1660 мм | 1500 мм | 1300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
1П 1 5550 × 2985 × 400 мм | 5550 мм | 2985 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
3КР 36 3030 × 400 × 400 мм | 3030 мм | 400 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
3КР 48 4280 × 400 × 400 мм | 4280 мм | 400 мм | 400 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Б 1 5950 × 650 × 800 мм | 5950 мм | 650 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ППБ 3 5980 × 1485 × 80 мм | 5980 мм | 1485 мм | 80 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 300-360-18 2980 × 180 × 3600 мм | 2980 мм | 180 мм | 3600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 300-360-35 2980 × 350 × 3600 мм | 2980 мм | 350 мм | 3600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 300-480-35 2980 × 350 × 4800 мм | 2980 мм | 350 мм | 4800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы: